Dátum aktualizácie | 28.02.2021 23:47 |
---|---|
Absolútna vlhkosť | 1.6 g/m3 |
Barometrická výška | 357 m |
Rosný bod | -10.5 °C |
Tlak | 1006.1 hPa |
Relatívna vlhkosť | 84.5 % |
Teplota | -8.4 °C |
Pocitová teplota | -15.9 °C |
Smer vetra | 15 |
Poryv vetra | 6.1 m/s |
Rýchlosť vetra | 4.4 m/s |
Prejsť na ďalšie kamery: