Dátum aktualizácie | 28.02.2021 23:21 |
---|---|
Absolútna vlhkosť | 4.1 g/m3 |
Barometrická výška | 299 m |
Rosný bod | -1.6 °C |
Tlak | 1013.7 hPa |
Relatívna vlhkosť | 82.1 % |
Teplota | 1.0 °C |
Pocitová teplota | -0.2 °C |
Smer vetra | 15 |
Poryv vetra | 2.7 m/s |
Rýchlosť vetra | 1.6 m/s |
Prejsť na ďalšie kamery: